Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 91 | 69 | 13188 |
Pallavolo Cascina | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 102 | 113 | 09027 |
Nuova Primavera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 58 | 96 | 06042 |
GS BELLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
VBC Pontedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Turris il Monile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pisa Volley Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 55 | 78 | 07051 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
1 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
25-1617-2511-2516-25
|
Sabato 08/10/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-1425-1528-26
|
Domenica 09/10/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Nuova Primavera
25-625-1021-2525-17
|
Martedì 11/10/2011 19:30 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 2
Pallavolo Cascina
25-2120-2526-2427-2915-3
|
Pisa Volley Sport
-
RIPOSA
|