Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 96 | 58 | 16552 |
VBC Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 78 | 55 | 14182 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 113 | 102 | 11078 |
GS BELLARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 69 | 91 | 07582 |
JVS Edilsistemi Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Nuova Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Cascina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pisa Volley Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
1 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
25-1617-2511-2516-25
|
Sabato 08/10/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-1425-1528-26
|
Domenica 09/10/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Nuova Primavera
25-625-1021-2525-17
|
Martedì 11/10/2011 19:30 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 2
Pallavolo Cascina
25-2120-2526-2427-2915-3
|
Pisa Volley Sport
-
RIPOSA
|