3° Divisione A. 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 92 | 86 | 10698 |
VBC Pontedera | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 104 | 99 | 10505 |
Us Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Bientina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Casarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Cascina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
GS BELLARIA VOLLEY A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pallavolo Pecciolese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 68 | 76 | 08947 |
Pallavolo Ospedalieri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 44 | 75 | 05867 |
Folgoreilfotoamatore B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 34 | 75 | 04533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/11/2011 21:00 Via di Padule, Pisa |
Us Turris
3 - 0
Pallavolo Pecciolese
26-2425-2125-23
|
Venerdì 02/12/2011 21:00 Via Caduti di Piavola, Bientina |
Pallavolo Bientina
1 - 3
Libertas Calci
19-2525-1720-2522-25
|
Venerdì 02/12/2011 21:00 Via Genova, Fornacette |
Polisportiva Casarosa
3 - 2
VBC Pontedera
10-2524-2625-2325-1815-12
|
Martedì 29/11/2011 19:30 Via R. Fucini, S.Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Folgoreilfotoamatore B
25-725-1225-15
|
Venerdì 02/12/2011 21:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA VOLLEY A
3 - 0
Pallavolo Ospedalieri
25-1125-1925-14
|