Serie C Femminile 2014/2015 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Luk | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pantera Lucca Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pallavolo versilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 | |
Polisportiva Elba ´97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Asd Volley Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Tuscofarm Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Maxitracce Bellaria Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ambra Cavallini - Vbc Pontedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sangiuliano Gruppo Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Omfcapannoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sima Energia Milleluci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Aurelia Antica-cg-mkt Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Vigili Del Fuoco M. Boni Grosseto Cmb Ecologia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pallavolo Buggiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/10/2014 19:00 |
Pantera Lucca Volley
3 - 0
Sima Energia Milleluci
|
Sabato 18/10/2014 21:00 |
Vigili Del Fuoco M. Boni Grosseto Cmb Ecologia
0 - 3
Tuscofarm Casciavola
|
Sabato 18/10/2014 17:30 |
Polisportiva Elba ´97
1 - 3
Maxitracce Bellaria Volley
|
Sabato 18/10/2014 21:00 |
Pallavolo Buggiano
0 - 3
Aurelia Antica-cg-mkt Grosseto
|
Sabato 18/10/2014 18:30 |
Pallavolo versilia
3 - 2
Omfcapannoli
|
Sabato 18/10/2014 21:00 |
Delta Luk
3 - 1
Sangiuliano Gruppo Greco
|
Sabato 18/10/2014 18:00 |
Asd Volley Livorno
1 - 3
Ambra Cavallini - Vbc Pontedera
|