Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 67500 | 742 | 497 | 14930 |
JVS Edilsistemi Pisa | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 65000 | 718 | 426 | 16854 |
VBC Pontedera | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 30000 | 648 | 544 | 11912 |
GS BELLARIA | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 12 | 13333 | 599 | 517 | 11586 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 15 | 10000 | 646 | 614 | 10521 |
Nuova Primavera | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 05500 | 568 | 670 | 08478 |
Pallavolo Cascina | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 04762 | 596 | 708 | 08418 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 02083 | 474 | 689 | 06880 |
Pisa Volley Sport | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 00000 | 274 | 600 | 04567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
GS BELLARIA
25-1025-2125-8
|
Domenica 04/12/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
VBC Pontedera
15-2516-2525-2214-25
|
Domenica 04/12/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
1 - 3
Turris il Monile
25-2211-256-2519-25
|
Domenica 04/12/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
1 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
25-2221-2521-2516-25
|
RIPOSA
-
Pisa Volley Sport
|