3° Divisione F. 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vba Calci | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 46667 | 402 | 308 | 13052 |
GS BELLARIA VOLLEY F | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 35000 | 430 | 320 | 13438 |
Pallavolo Staffoli | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 13750 | 409 | 392 | 10434 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 13750 | 414 | 398 | 10402 |
VBC-GV Pontedera | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11429 | 334 | 316 | 10570 |
GS Elsasport | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 280 | 372 | 07527 |
Pisa Volley Sport | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 03750 | 401 | 513 | 07817 |
Pallavolo S.Bartolomeo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 03000 | 228 | 314 | 07261 |
Folgoreilfotoamatore | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 02143 | 330 | 407 | 08108 |
Acsi Volley | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 204 | 375 | 05440 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 23/02/2012 21:15 Via S. Zeno, Pisa |
Vba Calci
3 - 0
Acsi Volley
25-825-1825-17
|
Mercoledì 22/02/2012 21:00 Via Belvedere, Lari |
Pallavolo S.Bartolomeo
3 - 0
Folgoreilfotoamatore
25-1729-2725-23
|
Venerdì 24/02/2012 21:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA VOLLEY F
3 - 0
GS Elsasport
25-1425-425-10
|
Giovedì 23/02/2012 21:00 Via Pisacane, S.Croce S.A. |
Pallavolo Staffoli
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1925-1025-11
|
Mercoledì 22/02/2012 20:30 Via S. Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 1
VBC-GV Pontedera
25-1925-2021-2525-19
|