Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gs Elsasport | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 7 | 45714 | 930 | 765 | 12157 |
Vvf Boni Cmb Ecologia | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 9 | 33333 | 900 | 769 | 11704 |
Rjcsoft Turris | 25 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 22308 | 936 | 774 | 12093 |
Omf Capannoli | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 13 | 20769 | 949 | 780 | 12167 |
Polisportiva Casa Culturale | 21 | 11 | 6 | 5 | 24 | 17 | 14118 | 882 | 845 | 10438 |
GS BELLARIA | 20 | 11 | 6 | 5 | 26 | 18 | 14444 | 957 | 903 | 10598 |
Agripeccioli | 18 | 11 | 7 | 4 | 23 | 19 | 12105 | 909 | 880 | 10330 |
Staff Michelotti Casciavola | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 19 | 11053 | 854 | 805 | 10609 |
Asd Passion Volley Grosseto | 14 | 11 | 4 | 7 | 16 | 23 | 06957 | 806 | 855 | 09427 |
Polisportiva Vicarello | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | 05833 | 803 | 849 | 09458 |
Kelli Grosseto | 11 | 11 | 4 | 7 | 12 | 23 | 05217 | 723 | 785 | 09210 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 8 | 11 | 2 | 9 | 12 | 27 | 04444 | 781 | 868 | 08998 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 5 | 11 | 2 | 9 | 8 | 30 | 02667 | 721 | 915 | 07880 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 00303 | 490 | 848 | 05778 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2012 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
3 - 0
Asd Passion Volley Grosseto
25-1025-1725-17
|
Sabato 07/01/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 0
Kelli Grosseto
25-1425-1725-20
|
Sabato 07/01/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 1
Omf Capannoli
25-2325-1418-2525-21
|
Sabato 07/01/2012 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
1 - 3
Rjcsoft Turris
14-2525-2219-2516-25
|
Sabato 07/01/2012 18:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
0 - 3
Gs Elsasport
18-2520-2524-26
|
Sabato 07/01/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
3 - 2
Cristalvetro Pallavolo Cascina
25-1922-2514-2525-2115-13
|
Sabato 07/01/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
1 - 3
Gs Vvf Tomei Livorno
21-2525-2024-2624-26
|