Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 60000 | 842 | 573 | 14695 |
JVS Edilsistemi Pisa | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 65000 | 718 | 426 | 16854 |
VBC Pontedera | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 8 | 30000 | 740 | 634 | 11672 |
GS BELLARIA | 18 | 10 | 6 | 4 | 19 | 12 | 15833 | 674 | 569 | 11845 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 15 | 12000 | 721 | 640 | 11266 |
Nuova Primavera | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 05217 | 658 | 762 | 08635 |
Pallavolo Cascina | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | 04583 | 672 | 808 | 08317 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 01852 | 526 | 764 | 06885 |
Pisa Volley Sport | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 00000 | 300 | 675 | 04444 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-825-23
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 1
Nuova Primavera
25-2025-2317-2525-22
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Pallavolo Cascina
25-2125-2725-925-19
|
Giovedì 08/12/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-525-1125-10
|
RIPOSA
-
JVS Edilsistemi Pisa
|