Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 150000 | 397 | 256 | 15508 |
JVS Edilsistemi Pisa | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 27500 | 343 | 228 | 15044 |
GS BELLARIA | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15000 | 326 | 288 | 11319 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12857 | 348 | 313 | 11118 |
VBC Pontedera | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12857 | 345 | 327 | 10550 |
Nuova Primavera | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 08000 | 351 | 356 | 09860 |
Pallavolo Cascina | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 02667 | 350 | 461 | 07592 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 240 | 378 | 06349 |
Pisa Volley Sport | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 169 | 375 | 04507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-825-23
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 1
Nuova Primavera
25-2025-2317-2525-22
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Pallavolo Cascina
25-2125-2725-925-19
|
Giovedì 08/12/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-525-1125-10
|
RIPOSA
-
JVS Edilsistemi Pisa
|