Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC Pontedera | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 150000 | 395 | 307 | 12866 |
JVS Edilsistemi Pisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 375 | 198 | 18939 |
Turris il Monile | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 37500 | 445 | 317 | 14038 |
GS BELLARIA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 16667 | 348 | 281 | 12384 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11250 | 373 | 327 | 11407 |
Pallavolo Cascina | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 07778 | 322 | 347 | 09280 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 286 | 386 | 07409 |
Nuova Primavera | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 03077 | 307 | 406 | 07562 |
Pisa Volley Sport | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 131 | 300 | 04367 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-825-23
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 1
Nuova Primavera
25-2025-2317-2525-22
|
Giovedì 08/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Pallavolo Cascina
25-2125-2725-925-19
|
Giovedì 08/12/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-525-1125-10
|
RIPOSA
-
JVS Edilsistemi Pisa
|