Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 66000 | 919 | 616 | 14919 |
JVS Edilsistemi Pisa | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 72500 | 793 | 463 | 17127 |
VBC Pontedera | 27 | 11 | 9 | 2 | 27 | 8 | 33750 | 815 | 675 | 12074 |
GS BELLARIA | 21 | 11 | 7 | 4 | 22 | 12 | 18333 | 749 | 618 | 12120 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 15 | 12000 | 721 | 640 | 11266 |
Nuova Primavera | 9 | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 04615 | 707 | 837 | 08447 |
Pallavolo Cascina | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | 27 | 04074 | 713 | 883 | 08075 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 30 | 01667 | 563 | 839 | 06710 |
Pisa Volley Sport | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 00000 | 343 | 752 | 04561 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
0 - 3
GS BELLARIA
21-2515-2513-25
|
Domenica 11/12/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
15-2512-2510-25
|
Domenica 11/12/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
VBC Pontedera
14-2510-2517-25
|
Sabato 10/12/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Turris il Monile
10-2525-278-25
|
RIPOSA
-
Lupi Pallavolo S.Croce
|