Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gs Elsasport | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 210000 | 551 | 420 | 13119 |
Omf Capannoli | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 32000 | 495 | 424 | 11675 |
Vvf Boni Cmb Ecologia | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 21429 | 480 | 450 | 10667 |
Rjcsoft Turris | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 17500 | 478 | 455 | 10505 |
GS BELLARIA | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12727 | 539 | 517 | 10426 |
Staff Michelotti Casciavola | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12000 | 473 | 457 | 10350 |
Asd Passion Volley Grosseto | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 11000 | 442 | 440 | 10045 |
Agripeccioli | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 10000 | 571 | 570 | 10018 |
Polisportiva Casa Culturale | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 05882 | 537 | 605 | 08876 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 05556 | 554 | 619 | 08950 |
Polisportiva Vicarello | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 03889 | 494 | 586 | 08430 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 01579 | 394 | 547 | 07203 |
Kelli Grosseto | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 01765 | 372 | 480 | 07750 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 00000 | 280 | 527 | 05313 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/01/2012 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
3 - 1
GS BELLARIA
17-2525-1825-2325-21
|
Sabato 21/01/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 2
Cristalvetro Pallavolo Cascina
21-2526-2425-1620-2515-12
|
Domenica 22/01/2012 17:00 Via Campania 25, Livorno |
Gs Vvf Tomei Livorno
0 - 3
Gs Elsasport
24-2611-2522-25
|
Sabato 21/01/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 0
Kelli Grosseto
25-2325-2325-19
|
Sabato 21/01/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
0 - 3
Rjcsoft Turris
15-2523-2525-27
|
Sabato 21/01/2012 18:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
1 - 3
Omf Capannoli
22-2512-2525-1716-25
|
Sabato 21/01/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
0 - 3
Asd Passion Volley Grosseto
16-2514-2511-25
|