Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 72000 | 994 | 673 | 14770 |
JVS Edilsistemi Pisa | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 80000 | 868 | 491 | 17678 |
VBC Pontedera | 30 | 12 | 10 | 2 | 30 | 8 | 37500 | 890 | 706 | 12606 |
GS BELLARIA | 24 | 12 | 8 | 4 | 25 | 13 | 19231 | 838 | 695 | 12058 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 17 | 11 | 6 | 5 | 18 | 18 | 10000 | 778 | 715 | 10881 |
Nuova Primavera | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 29 | 04138 | 735 | 912 | 08059 |
Pallavolo Cascina | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 30 | 04000 | 790 | 972 | 08128 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 30 | 01667 | 563 | 839 | 06710 |
Pisa Volley Sport | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 00000 | 374 | 827 | 04522 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 1
Pallavolo Cascina
14-2525-2125-1725-14
|
Domenica 18/12/2011 09:30 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Nuova Primavera
25-1025-1325-5
|
Sabato 17/12/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-925-1025-12
|
Mercoledì 21/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-2025-1825-19
|
RIPOSA
-
Polisportiva Casciavola celeste
|