Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 180000 | 474 | 299 | 15853 |
JVS Edilsistemi Pisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 35000 | 418 | 265 | 15774 |
GS BELLARIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 20000 | 401 | 337 | 11899 |
VBC Pontedera | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 17143 | 420 | 368 | 11413 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 09000 | 405 | 388 | 10438 |
Nuova Primavera | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 06154 | 379 | 431 | 08794 |
Pallavolo Cascina | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 02778 | 427 | 550 | 07764 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 240 | 378 | 06349 |
Pisa Volley Sport | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 00000 | 200 | 450 | 04444 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 1
Pallavolo Cascina
14-2525-2125-1725-14
|
Domenica 18/12/2011 09:30 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Nuova Primavera
25-1025-1325-5
|
Sabato 17/12/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-925-1025-12
|
Mercoledì 21/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-2025-1825-19
|
RIPOSA
-
Polisportiva Casciavola celeste
|