Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC Pontedera | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 180000 | 470 | 338 | 13905 |
JVS Edilsistemi Pisa | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1000 | 450 | 226 | 19912 |
Turris il Monile | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 45000 | 520 | 374 | 13904 |
GS BELLARIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 18571 | 437 | 358 | 12207 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11250 | 373 | 327 | 11407 |
Pallavolo Cascina | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 05833 | 363 | 422 | 08602 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 03333 | 323 | 461 | 07007 |
Nuova Primavera | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 02500 | 356 | 481 | 07401 |
Pisa Volley Sport | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 174 | 377 | 04615 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/12/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 1
Pallavolo Cascina
14-2525-2125-1725-14
|
Domenica 18/12/2011 09:30 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Nuova Primavera
25-1025-1325-5
|
Sabato 17/12/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-925-1025-12
|
Mercoledì 21/12/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-2025-1825-19
|
RIPOSA
-
Polisportiva Casciavola celeste
|