Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 80000 | 664 | 517 | 12843 |
Rjcsoft Turris | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 42000 | 610 | 437 | 13959 |
Polisportiva Casa Culturale | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 33333 | 609 | 506 | 12036 |
Gs Elsasport | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 22222 | 656 | 584 | 11233 |
Omf Capannoli | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 18889 | 622 | 473 | 13150 |
GS BELLARIA | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 16000 | 580 | 539 | 10761 |
Agripeccioli | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 12500 | 578 | 552 | 10471 |
Staff Michelotti Casciavola | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 15000 | 548 | 499 | 10982 |
Kelli Grosseto | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 07500 | 480 | 455 | 10549 |
Asd Passion Volley Grosseto | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 05625 | 520 | 550 | 09455 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 05833 | 404 | 406 | 09951 |
Polisportiva Vicarello | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 05333 | 493 | 505 | 09762 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 03000 | 517 | 619 | 08352 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 00476 | 356 | 547 | 06508 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 1
Staff Michelotti Casciavola
25-1821-2525-2325-23
|
Sabato 28/01/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
Gs Elsasport
3 - 1
Cristalvetro Pallavolo Cascina
25-1419-2525-2225-19
|
Sabato 28/01/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 0
GS BELLARIA
25-1625-2025-16
|
Domenica 29/01/2012 17:00 Via Campania 25, Livorno |
Gs Vvf Tomei Livorno
1 - 3
Omf Capannoli
17-2527-2519-2515-25
|
Sabato 28/01/2012 18:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
0 - 3
Rjcsoft Turris
20-2521-2518-25
|
Sabato 28/01/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
0 - 3
Kelli Grosseto
23-2523-2517-25
|
Sabato 28/01/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
3 - 0
Asd Passion Volley Grosseto
25-2225-1825-18
|