Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 72000 | 994 | 673 | 14770 |
JVS Edilsistemi Pisa | 34 | 12 | 11 | 1 | 35 | 4 | 87500 | 943 | 538 | 17528 |
VBC Pontedera | 33 | 13 | 11 | 2 | 33 | 9 | 36667 | 982 | 784 | 12526 |
GS BELLARIA | 27 | 13 | 9 | 4 | 28 | 13 | 21538 | 913 | 737 | 12388 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 17 | 12 | 6 | 6 | 19 | 21 | 09048 | 856 | 807 | 10607 |
Nuova Primavera | 12 | 13 | 4 | 9 | 15 | 29 | 05172 | 813 | 969 | 08390 |
Pallavolo Cascina | 7 | 13 | 2 | 11 | 12 | 33 | 03636 | 837 | 1047 | 07994 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 01515 | 620 | 917 | 06761 |
Pisa Volley Sport | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 00000 | 416 | 902 | 04612 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
GS BELLARIA
11-2518-2513-25
|
Domenica 08/01/2012 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
18-2513-2516-25
|
Domenica 08/01/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2228-2625-9
|
Martedì 10/01/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
1 - 3
VBC Pontedera
20-2514-2525-1719-25
|
RIPOSA
-
Turris il Monile
|