Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 180000 | 474 | 299 | 15853 |
JVS Edilsistemi Pisa | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 42500 | 493 | 312 | 15801 |
GS BELLARIA | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 25000 | 476 | 379 | 12559 |
VBC Pontedera | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 18750 | 512 | 446 | 11480 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 09000 | 405 | 388 | 10438 |
Nuova Primavera | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 06154 | 379 | 431 | 08794 |
Pallavolo Cascina | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 02778 | 427 | 550 | 07764 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 00000 | 297 | 456 | 06513 |
Pisa Volley Sport | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 00000 | 200 | 450 | 04444 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
GS BELLARIA
11-2518-2513-25
|
Domenica 08/01/2012 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
18-2513-2516-25
|
Domenica 08/01/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2228-2625-9
|
Martedì 10/01/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
1 - 3
VBC Pontedera
20-2514-2525-1719-25
|
RIPOSA
-
Turris il Monile
|