Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC Pontedera | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 180000 | 470 | 338 | 13905 |
JVS Edilsistemi Pisa | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1000 | 450 | 226 | 19912 |
Turris il Monile | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 45000 | 520 | 374 | 13904 |
GS BELLARIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 18571 | 437 | 358 | 12207 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 09091 | 451 | 419 | 10764 |
Pallavolo Cascina | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 04667 | 410 | 497 | 08249 |
Nuova Primavera | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 04375 | 434 | 538 | 08067 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 03333 | 323 | 461 | 07007 |
Pisa Volley Sport | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 00000 | 216 | 452 | 04779 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
GS BELLARIA
11-2518-2513-25
|
Domenica 08/01/2012 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
18-2513-2516-25
|
Domenica 08/01/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2228-2625-9
|
Martedì 10/01/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
1 - 3
VBC Pontedera
20-2514-2525-1719-25
|
RIPOSA
-
Turris il Monile
|