Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 5 | 78000 | 1069 | 733 | 14584 |
JVS Edilsistemi Pisa | 37 | 13 | 12 | 1 | 38 | 4 | 95000 | 1018 | 566 | 17986 |
VBC Pontedera | 33 | 14 | 11 | 3 | 33 | 12 | 27500 | 1042 | 859 | 12130 |
GS BELLARIA | 29 | 14 | 10 | 4 | 31 | 15 | 20667 | 1016 | 823 | 12345 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 18 | 13 | 6 | 7 | 21 | 24 | 08750 | 942 | 910 | 10352 |
Nuova Primavera | 12 | 13 | 4 | 9 | 15 | 29 | 05172 | 813 | 969 | 08390 |
Pallavolo Cascina | 10 | 14 | 3 | 11 | 15 | 34 | 04412 | 935 | 1132 | 08260 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 13 | 1 | 12 | 6 | 36 | 01667 | 705 | 1015 | 06946 |
Pisa Volley Sport | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 00000 | 444 | 977 | 04545 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2012 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 2
Lupi Pallavolo S.Croce
19-2525-1325-1019-2515-13
|
Domenica 15/01/2012 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1125-725-10
|
Domenica 15/01/2012 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Pallavolo Cascina
17-2518-2525-2125-27
|
Sabato 14/01/2012 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
0 - 3
Turris il Monile
22-2516-2522-25
|
RIPOSA
-
Nuova Primavera
|