1 Divisione Pisa 2010-2011 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS BELLARIA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 80000 | 655 | 478 | 13703 |
Cascina | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 55000 | 643 | 488 | 13176 |
Cus Pisa | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 35000 | 653 | 517 | 12631 |
Casciavola | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 16667 | 706 | 664 | 10633 |
Vbc Pontedera | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 15455 | 611 | 579 | 10553 |
S.Giuliano | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 08571 | 535 | 567 | 09436 |
Gatto Verde | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 12727 | 534 | 563 | 09485 |
Pol. La Perla | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 19 | 07368 | 674 | 688 | 09797 |
Volterrana | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 07000 | 702 | 756 | 09286 |
Pisa Volley Sport | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 03810 | 565 | 659 | 08574 |
Volleyball S.Croce | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 02500 | 406 | 595 | 06824 |
Castelfranco | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 01667 | 482 | 681 | 07078 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/03/2011 |
Cus Pisa
3 - 1
Volterrana
25-2321-2525-1725-17
|
Sabato 19/03/2011 |
S.Giuliano
0 - 3
Casciavola
16-2518-2519-25
|
Sabato 19/03/2011 |
Volleyball S.Croce
2 - 3
Pisa Volley Sport
25-1215-2525-1718-254-15
|
Sabato 19/03/2011 |
Pol. La Perla
3 - 0
Castelfranco
25-925-1425-21
|
Sabato 19/03/2011 |
GS BELLARIA
3 - 1
Vbc Pontedera
22-2525-1525-2125-12
|
Sabato 19/03/2011 |
Gatto Verde
0 - 3
Cascina
23-2519-2525-27
|