Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 80000 | 664 | 517 | 12843 |
Rjcsoft Turris | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 28750 | 708 | 537 | 13184 |
Polisportiva Casa Culturale | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 28750 | 718 | 616 | 11656 |
Gs Elsasport | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 17500 | 741 | 679 | 10913 |
GS BELLARIA | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 19000 | 655 | 570 | 11491 |
Omf Capannoli | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 15833 | 719 | 579 | 12418 |
Agripeccioli | 12 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10667 | 669 | 647 | 10340 |
Staff Michelotti Casciavola | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 11538 | 599 | 574 | 10436 |
Kelli Grosseto | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 10000 | 557 | 519 | 10732 |
Polisportiva Vicarello | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 07333 | 568 | 564 | 10071 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 06667 | 529 | 504 | 10496 |
Asd Passion Volley Grosseto | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 05263 | 597 | 648 | 09213 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 22 | 04091 | 620 | 715 | 08671 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 00417 | 405 | 622 | 06511 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2012 21:00 Via Fucini 48, San Frediano a 7° |
Cristalvetro Pallavolo Cascina
0 - 3
Rjcsoft Turris
15-2511-2524-26
|
Sabato 11/02/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 2
Vvf Boni Cmb Ecologia
19-2522-2528-2625-2115-13
|
Sabato 11/02/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
Gs Elsasport
1 - 3
Omf Capannoli
25-2020-2520-2520-25
|
Domenica 12/02/2012 17:00 Via Campania 25, Livorno |
Gs Vvf Tomei Livorno
3 - 2
Kelli Grosseto
20-2517-2526-2425-1715-5
|
Giovedì 23/02/2012 21:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
3 - 0
Asd Passion Volley Grosseto
25-2125-2025-18
|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
0 - 3
Staff Michelotti Casciavola
15-2516-2518-25
|
Sabato 11/02/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
1 - 3
GS BELLARIA
25-1726-2821-2519-25
|