Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 6 | 70000 | 1164 | 794 | 14660 |
JVS Edilsistemi Pisa | 40 | 14 | 13 | 1 | 41 | 4 | 102500 | 1093 | 621 | 17601 |
VBC Pontedera | 33 | 14 | 11 | 3 | 33 | 12 | 27500 | 1042 | 859 | 12130 |
GS BELLARIA | 29 | 15 | 10 | 5 | 32 | 18 | 17778 | 1077 | 918 | 11732 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 18 | 14 | 6 | 8 | 21 | 27 | 07778 | 997 | 985 | 10122 |
Pallavolo Cascina | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 34 | 05294 | 1010 | 1193 | 08466 |
Nuova Primavera | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 32 | 04688 | 874 | 1044 | 08372 |
Polisportiva Casciavola celeste | 6 | 14 | 2 | 12 | 9 | 36 | 02500 | 780 | 1040 | 07500 |
Pisa Volley Sport | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 00000 | 469 | 1052 | 04458 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2012 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
GS BELLARIA
20-2525-625-1125-19
|
Martedì 24/01/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
13-2519-2523-25
|
Sabato 21/01/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Polisportiva Casciavola celeste
11-257-257-25
|
Domenica 22/01/2012 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Nuova Primavera
25-2025-2125-20
|
RIPOSA
-
VBC Pontedera
|