Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 45 | 17 | 15 | 2 | 47 | 13 | 36154 | 1404 | 1164 | 12062 |
Gs Elsasport | 43 | 17 | 15 | 2 | 48 | 16 | 30000 | 1485 | 1271 | 11684 |
Rjcsoft Turris | 41 | 17 | 14 | 3 | 46 | 17 | 27059 | 1432 | 1172 | 12218 |
Omf Capannoli | 39 | 17 | 13 | 4 | 44 | 19 | 23158 | 1484 | 1224 | 12124 |
Polisportiva Casa Culturale | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 27 | 14444 | 1457 | 1391 | 10474 |
GS BELLARIA | 29 | 17 | 9 | 8 | 37 | 28 | 13214 | 1415 | 1346 | 10513 |
Staff Michelotti Casciavola | 28 | 17 | 9 | 8 | 34 | 26 | 13077 | 1311 | 1236 | 10607 |
Agripeccioli | 24 | 17 | 9 | 8 | 33 | 33 | 10000 | 1439 | 1418 | 10148 |
Asd Passion Volley Grosseto | 20 | 17 | 6 | 11 | 24 | 36 | 06667 | 1254 | 1319 | 09507 |
Kelli Grosseto | 18 | 17 | 6 | 11 | 21 | 35 | 06000 | 1171 | 1260 | 09294 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 15 | 17 | 4 | 13 | 21 | 39 | 05385 | 1221 | 1292 | 09450 |
Polisportiva Vicarello | 14 | 17 | 5 | 12 | 18 | 39 | 04615 | 1186 | 1302 | 09109 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 7 | 17 | 3 | 14 | 13 | 47 | 02766 | 1117 | 1435 | 07784 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 51 | 00196 | 753 | 1299 | 05797 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/02/2012 21:15 Via Niccolini, Capannoli |
Omf Capannoli
3 - 0
Cristalvetro Pallavolo Cascina
25-2225-1925-17
|
Domenica 26/02/2012 17:00 Via Azzurri D´Italia, Grosseto |
Kelli Grosseto
1 - 3
Rjcsoft Turris
21-258-2525-2017-25
|
Sabato 25/02/2012 21:15 Via Ferrer 65, Piombino |
Asd Passion Volley Grosseto
3 - 1
Gs Vvf Tomei Livorno
23-2525-1825-2025-18
|
Sabato 25/02/2012 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
1 - 3
Gs Elsasport
25-1814-2519-2516-25
|
Sabato 25/02/2012 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
3 - 0
Polisportiva Vicarello
25-1925-1925-22
|
Sabato 25/02/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 1
Agripeccioli
25-1819-2535-3325-17
|
Sabato 25/02/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 0
Jvs Ospedalieri Pisa
25-725-1325-17
|