Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 43 | 15 | 14 | 1 | 44 | 4 | 110000 | 1168 | 686 | 17026 |
Turris il Monile | 41 | 15 | 14 | 1 | 42 | 9 | 46667 | 1229 | 869 | 14143 |
VBC Pontedera | 36 | 15 | 12 | 3 | 36 | 12 | 30000 | 1117 | 910 | 12275 |
GS BELLARIA | 29 | 16 | 10 | 6 | 32 | 21 | 15238 | 1128 | 993 | 11360 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 21 | 15 | 7 | 8 | 24 | 28 | 08571 | 1093 | 1056 | 10350 |
Nuova Primavera | 15 | 15 | 5 | 10 | 18 | 32 | 05625 | 949 | 1044 | 09090 |
Pallavolo Cascina | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 34 | 05294 | 1010 | 1193 | 08466 |
Polisportiva Casciavola celeste | 6 | 15 | 2 | 13 | 10 | 39 | 02564 | 851 | 1136 | 07491 |
Pisa Volley Sport | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 00000 | 469 | 1127 | 04161 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2012 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
0 - 3
VBC Pontedera
8-2523-2520-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Turris il Monile
25-2225-2325-20
|
Domenica 05/02/2012 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
19-2515-2525-2112-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-025-025-0
|
RIPOSA
-
Pallavolo Cascina
|