Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 52500 | 614 | 434 | 14147 |
JVS Edilsistemi Pisa | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 50000 | 568 | 367 | 15477 |
VBC Pontedera | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 22500 | 587 | 497 | 11811 |
GS BELLARIA | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 17778 | 537 | 474 | 11329 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 10000 | 587 | 562 | 10445 |
Nuova Primavera | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 05000 | 440 | 506 | 08696 |
Pallavolo Cascina | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 04211 | 525 | 635 | 08268 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 01667 | 372 | 481 | 07734 |
Pisa Volley Sport | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 00000 | 228 | 600 | 03800 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2012 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
0 - 3
VBC Pontedera
8-2523-2520-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Turris il Monile
25-2225-2325-20
|
Domenica 05/02/2012 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
19-2515-2525-2112-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-025-025-0
|
RIPOSA
-
Pallavolo Cascina
|