Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1000 | 600 | 319 | 18809 |
Turris il Monile | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 42000 | 615 | 435 | 14138 |
VBC Pontedera | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 45000 | 530 | 413 | 12833 |
GS BELLARIA | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 13333 | 591 | 519 | 11387 |
Pallavolo Cascina | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 06667 | 485 | 558 | 08692 |
Nuova Primavera | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 06250 | 509 | 538 | 09461 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 07143 | 506 | 494 | 10243 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 03333 | 479 | 655 | 07313 |
Pisa Volley Sport | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 00000 | 241 | 527 | 04573 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2012 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
0 - 3
VBC Pontedera
8-2523-2520-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Turris il Monile
25-2225-2325-20
|
Domenica 05/02/2012 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
19-2515-2525-2112-25
|
Domenica 05/02/2012 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-025-025-0
|
RIPOSA
-
Pallavolo Cascina
|