Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 57500 | 643 | 405 | 15877 |
Turris il Monile | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 52500 | 614 | 434 | 14147 |
VBC Pontedera | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 22500 | 587 | 497 | 11811 |
GS BELLARIA | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 17778 | 537 | 474 | 11329 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 10000 | 587 | 562 | 10445 |
Pallavolo Cascina | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 05789 | 600 | 670 | 08955 |
Nuova Primavera | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 04211 | 486 | 581 | 08365 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 01905 | 437 | 579 | 07547 |
Pisa Volley Sport | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 00000 | 228 | 600 | 03800 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
14-2512-2512-25
|
Domenica 12/02/2012 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Polisportiva Casciavola celeste
25-1225-2323-2525-5
|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Nuova Primavera
25-1625-925-21
|
Sabato 11/02/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Pallavolo Cascina
12-257-2516-25
|
RIPOSA
-
GS BELLARIA
|