Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1000 | 600 | 319 | 18809 |
Turris il Monile | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 40000 | 713 | 500 | 14260 |
VBC Pontedera | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 25714 | 568 | 488 | 11639 |
GS BELLARIA | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 13333 | 591 | 519 | 11387 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 09286 | 581 | 540 | 10759 |
Pallavolo Cascina | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 06667 | 485 | 558 | 08692 |
Nuova Primavera | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 06250 | 509 | 538 | 09461 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 03333 | 479 | 655 | 07313 |
Pisa Volley Sport | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 00000 | 276 | 602 | 04585 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
14-2512-2512-25
|
Domenica 12/02/2012 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Polisportiva Casciavola celeste
25-1225-2323-2525-5
|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Nuova Primavera
25-1625-925-21
|
Sabato 11/02/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Pallavolo Cascina
12-257-2516-25
|
RIPOSA
-
GS BELLARIA
|