Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 100000 | 814 | 608 | 13388 |
Polisportiva Casa Culturale | 24 | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 23333 | 921 | 798 | 11541 |
Rjcsoft Turris | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 21818 | 791 | 636 | 12437 |
Gs Elsasport | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 12 | 20000 | 816 | 718 | 11365 |
GS BELLARIA | 19 | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 17692 | 804 | 715 | 11245 |
Omf Capannoli | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 18333 | 794 | 637 | 12465 |
Staff Michelotti Casciavola | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 16 | 11250 | 720 | 709 | 10155 |
Kelli Grosseto | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 18 | 08333 | 721 | 719 | 10028 |
Agripeccioli | 12 | 9 | 5 | 4 | 16 | 18 | 08889 | 733 | 723 | 10138 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 07647 | 627 | 606 | 10347 |
Asd Passion Volley Grosseto | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 05652 | 755 | 804 | 09391 |
Polisportiva Vicarello | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 06667 | 656 | 656 | 10000 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 25 | 03600 | 671 | 790 | 08494 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 00333 | 460 | 772 | 05959 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/03/2012 17:00 Via Azzurri D´Italia, Grosseto |
Kelli Grosseto
2 - 3
Omf Capannoli
22-2525-2325-1720-251-15
|
Sabato 10/03/2012 21:15 Via Ferrer 65, Piombino |
Asd Passion Volley Grosseto
0 - 3
Cristalvetro Pallavolo Cascina
20-2522-2518-25
|
Sabato 10/03/2012 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Gs Vvf Tomei Livorno
25-2125-1725-14
|
Sabato 10/03/2012 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
0 - 3
Agripeccioli
15-2512-2519-25
|
Sabato 10/03/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
0 - 3
Rjcsoft Turris
13-2510-258-25
|
Sabato 10/03/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 0
Polisportiva Vicarello
25-1625-1925-19
|
Sabato 10/03/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
2 - 3
Gs Elsasport
18-2525-1425-1022-259-15
|