Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 91 | 69 | 13188 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 31 | 24194 |
GS BELLARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 37 | 20270 |
Turris il Monile | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 42 | 17857 |
VBC Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 76 | 64 | 11875 |
Pallavolo Cascina | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 102 | 113 | 09027 |
Nuova Primavera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 58 | 96 | 06042 |
Pisa Volley Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 55 | 78 | 07051 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
0 - 3
GS BELLARIA
7-2514-2516-25
|
Domenica 16/10/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
0 - 3
VBC Pontedera
23-2517-2524-26
|
Domenica 16/10/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
Turris il Monile
11-2518-2513-25
|
Domenica 16/10/2011 09:30 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
9-2511-2511-25
|
JVS Edilsistemi Pisa
-
RIPOSA
|