3° Divisione A. 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 97 | 76 | 12763 |
GS BELLARIA VOLLEY A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 97 | 81 | 11975 |
Libertas Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 92 | 86 | 10698 |
Polisportiva Casarosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 34 | 22059 |
VBC Pontedera | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 104 | 99 | 10505 |
Us Turris | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 70 | 78 | 08974 |
Pallavolo Pecciolese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 68 | 76 | 08947 |
Pallavolo Bientina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 45 | 75 | 06000 |
Pallavolo Ospedalieri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 44 | 75 | 05867 |
Folgoreilfotoamatore B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 34 | 75 | 04533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 09/12/2011 21:15 Via dei Nocetti, Calci |
Libertas Calci
3 - 0
Us Turris
28-2625-2225-22
|
Mercoledì 07/12/2011 21:00 Via Gramsci, Peccioli |
Pallavolo Pecciolese
1 - 3
GS BELLARIA VOLLEY A
25-2217-2521-2518-25
|
Giovedì 08/12/2011 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pallavolo Bientina
25-1725-1325-15
|
Giovedì 08/12/2011 19:00 Via dei Fossi, S. Miniato Basso |
Folgoreilfotoamatore B
0 - 3
Polisportiva Casarosa
16-259-259-25
|
Venerdì 09/12/2011 21:15 Via di Padule, Pisa |
Pallavolo Ospedalieri
1 - 3
Pallavolo Cascina
16-2517-2525-2218-25
|