Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gs Elsasport | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | 50000 | 833 | 691 | 12055 |
Omf Capannoli | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 | 28000 | 894 | 763 | 11717 |
Rjcsoft Turris | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 28889 | 799 | 666 | 11997 |
Vvf Boni Cmb Ecologia | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 23636 | 835 | 744 | 11223 |
Staff Michelotti Casciavola | 16 | 10 | 5 | 5 | 19 | 16 | 11875 | 752 | 728 | 10330 |
GS BELLARIA | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 10526 | 842 | 846 | 09953 |
Agripeccioli | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 11111 | 845 | 817 | 10343 |
Polisportiva Casa Culturale | 14 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 08095 | 783 | 804 | 09739 |
Asd Passion Volley Grosseto | 10 | 10 | 3 | 7 | 11 | 22 | 05000 | 655 | 740 | 08851 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 9 | 10 | 2 | 8 | 14 | 24 | 05833 | 767 | 848 | 09045 |
Kelli Grosseto | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 03846 | 701 | 819 | 08559 |
Polisportiva Vicarello | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 02593 | 672 | 813 | 08266 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 01429 | 549 | 795 | 06906 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 00000 | 381 | 752 | 05066 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/03/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
Gs Elsasport
3 - 0
Kelli Grosseto
25-1725-2325-16
|
Sabato 17/03/2012 21:15 Via Niccolini, Capannoli |
Omf Capannoli
3 - 0
Asd Passion Volley Grosseto
25-2125-2125-15
|
Sabato 17/03/2012 21:00 Via Fucini 48, San Frediano a 7° |
Cristalvetro Pallavolo Cascina
3 - 0
GS BELLARIA
25-2325-2325-18
|
Sabato 17/03/2012 18:00 Via Cilea, Pisa |
Rjcsoft Turris
3 - 0
Staff Michelotti Casciavola
25-825-1225-20
|
Sabato 17/03/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
3 - 0
Jvs Ospedalieri Pisa
25-725-1525-11
|
Domenica 18/03/2012 17:00 Via Campania 25, Livorno |
Gs Vvf Tomei Livorno
1 - 3
Vvf Boni Cmb Ecologia
25-1917-2510-2518-25
|
Sabato 17/03/2012 18:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
3 - 1
Polisportiva Casa Culturale
25-1323-2525-2225-13
|