Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 246 | 128 | 19219 |
VBC Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 229 | 166 | 13795 |
JVS Edilsistemi Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 166 | 94 | 17660 |
GS BELLARIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 219 | 162 | 13519 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 188 | 133 | 14135 |
Pallavolo Cascina | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 191 | 263 | 07262 |
Nuova Primavera | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 156 | 247 | 06316 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 117 | 228 | 05132 |
Pisa Volley Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 59 | 150 | 03933 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Nuova Primavera
25-1225-925-13
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-625-1125-8
|
Sabato 22/10/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-1125-1525-21
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1025-825-10
|
Lupi Pallavolo S.Croce
-
RIPOSA
|