Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 91 | 69 | 13188 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 31 | 24194 |
GS BELLARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 37 | 20270 |
Turris il Monile | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 42 | 17857 |
VBC Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 76 | 64 | 11875 |
Pallavolo Cascina | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 149 | 188 | 07926 |
Nuova Primavera | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 92 | 171 | 05380 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 80 | 153 | 05229 |
Pisa Volley Sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 28 | 75 | 03733 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Nuova Primavera
25-1225-925-13
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-625-1125-8
|
Sabato 22/10/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-1125-1525-21
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1025-825-10
|
Lupi Pallavolo S.Croce
-
RIPOSA
|