Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 171 | 86 | 19884 |
VBC Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 153 | 102 | 15000 |
GS BELLARIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 144 | 125 | 11520 |
JVS Edilsistemi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 25 | 30000 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 113 | 102 | 11078 |
Nuova Primavera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 64 | 76 | 08421 |
Pallavolo Cascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 42 | 75 | 05600 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 37 | 75 | 04933 |
Pisa Volley Sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 31 | 75 | 04133 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Nuova Primavera
25-1225-925-13
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-625-1125-8
|
Sabato 22/10/2011 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-1125-1525-21
|
Domenica 23/10/2011 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1025-825-10
|
Lupi Pallavolo S.Croce
-
RIPOSA
|