Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 120000 | 321 | 184 | 17446 |
VBC Pontedera | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 304 | 209 | 14545 |
JVS Edilsistemi Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 241 | 129 | 18682 |
GS BELLARIA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 33333 | 294 | 209 | 14067 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 244 | 208 | 11731 |
Pallavolo Cascina | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 238 | 338 | 07041 |
Nuova Primavera | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 00833 | 191 | 322 | 05932 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 117 | 228 | 05132 |
Pisa Volley Sport | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 102 | 225 | 04533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
GS BELLARIA
15-2516-2516-25
|
Domenica 30/10/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
9-2514-2512-25
|
Sabato 29/10/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
VBC Pontedera
13-2514-2516-25
|
Sabato 29/10/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
Turris il Monile
22-2514-2520-25
|
Polisportiva Casciavola celeste
-
RIPOSA
|