Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 171 | 86 | 19884 |
VBC Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 153 | 102 | 15000 |
GS BELLARIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 144 | 125 | 11520 |
JVS Edilsistemi Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 25 | 30000 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 169 | 177 | 09548 |
Nuova Primavera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 99 | 151 | 06556 |
Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 89 | 150 | 05933 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 37 | 75 | 04933 |
Pisa Volley Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 74 | 150 | 04933 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
0 - 3
GS BELLARIA
15-2516-2516-25
|
Domenica 30/10/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
9-2514-2512-25
|
Sabato 29/10/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
VBC Pontedera
13-2514-2516-25
|
Sabato 29/10/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
Turris il Monile
22-2514-2520-25
|
Polisportiva Casciavola celeste
-
RIPOSA
|