Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 50000 | 437 | 346 | 12630 |
Gs Elsasport | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 37500 | 450 | 393 | 11450 |
Omf Capannoli | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 32500 | 413 | 322 | 12826 |
GS BELLARIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 20000 | 409 | 349 | 11719 |
Polisportiva Casa Culturale | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15714 | 388 | 348 | 11149 |
Staff Michelotti Casciavola | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15714 | 403 | 361 | 11163 |
Kelli Grosseto | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15000 | 335 | 301 | 11130 |
Rjcsoft Turris | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12222 | 422 | 408 | 10343 |
Asd Passion Volley Grosseto | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 08000 | 379 | 372 | 10188 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 344 | 389 | 08843 |
Polisportiva Vicarello | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 331 | 392 | 08444 |
Agripeccioli | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 384 | 438 | 08767 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 02143 | 287 | 399 | 07193 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 212 | 376 | 05638 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2011 18:00 Via Niccolini, Capannoli |
Omf Capannoli
3 - 1
Rjcsoft Turris
23-2525-825-1525-15
|
Domenica 13/11/2011 17:00 Via Azzurri D´Italia, Grosseto |
Kelli Grosseto
3 - 0
Cristalvetro Pallavolo Cascina
25-2327-2525-16
|
Sabato 12/11/2011 21:15 Via Ferrer 65, Piombino |
Asd Passion Volley Grosseto
0 - 3
Gs Elsasport
15-2523-2519-25
|
Sabato 12/11/2011 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
3 - 0
Gs Vvf Tomei Livorno
25-2125-2025-18
|
Sabato 12/11/2011 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Polisportiva Vicarello
25-1425-2325-19
|
Sabato 12/11/2011 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 1
Agripeccioli
26-2425-1826-2825-16
|
Sabato 12/11/2011 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 0
Jvs Ospedalieri Pisa
25-825-1325-20
|