Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC Pontedera | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 379 | 262 | 14466 |
JVS Edilsistemi Pisa | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 120000 | 316 | 171 | 18480 |
Turris il Monile | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 120000 | 321 | 184 | 17446 |
GS BELLARIA | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 43333 | 369 | 238 | 15504 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 297 | 283 | 10495 |
Nuova Primavera | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 03077 | 285 | 383 | 07441 |
Pallavolo Cascina | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 01333 | 280 | 413 | 06780 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 00833 | 178 | 322 | 05528 |
Pisa Volley Sport | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 131 | 300 | 04367 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/11/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1325-1125-5
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-625-1625-20
|
Martedì 01/11/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Nuova Primavera
14-2525-1913-259-25
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-1825-1725-18
|
Turris il Monile
-
RIPOSA
|