Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 166 | 104 | 15962 |
GS BELLARIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 84 | 17857 |
Turris il Monile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 98 | 15306 |
VBC Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 151 | 107 | 14112 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 128 | 106 | 12075 |
Nuova Primavera | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 05714 | 186 | 232 | 08017 |
Pallavolo Cascina | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 191 | 263 | 07262 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 80 | 153 | 05229 |
Pisa Volley Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 57 | 150 | 03800 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/11/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1325-1125-5
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-625-1625-20
|
Martedì 01/11/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Nuova Primavera
14-2525-1913-259-25
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-1825-1725-18
|
Turris il Monile
-
RIPOSA
|