Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 228 | 155 | 14710 |
Turris il Monile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 171 | 86 | 19884 |
GS BELLARIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 219 | 154 | 14221 |
JVS Edilsistemi Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 67 | 22388 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 06000 | 169 | 177 | 09548 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 98 | 169 | 05799 |
Nuova Primavera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 99 | 151 | 06556 |
Pallavolo Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 89 | 150 | 05933 |
Pisa Volley Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 74 | 150 | 04933 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/11/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1325-1125-5
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-625-1625-20
|
Martedì 01/11/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
Nuova Primavera
14-2525-1913-259-25
|
Martedì 01/11/2011 11:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-1825-1725-18
|
Turris il Monile
-
RIPOSA
|