Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 150000 | 391 | 196 | 19949 |
Turris il Monile | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 150000 | 396 | 237 | 16709 |
GS BELLARIA | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 53333 | 444 | 292 | 15205 |
VBC Pontedera | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 50000 | 432 | 337 | 12819 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 05455 | 351 | 358 | 09804 |
Pallavolo Cascina | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 03333 | 355 | 472 | 07521 |
Nuova Primavera | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 03077 | 285 | 383 | 07441 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 00667 | 237 | 397 | 05970 |
Pisa Volley Sport | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 00000 | 156 | 375 | 04160 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/11/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
GS BELLARIA
17-2514-2523-25
|
Sabato 05/11/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
7-258-2510-25
|
Domenica 06/11/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-2025-18
|
Domenica 06/11/2011 09:30 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
VBC Pontedera
25-2025-2325-10
|
Nuova Primavera
-
RIPOSA
|