Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 246 | 139 | 17698 |
VBC Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 228 | 155 | 14710 |
GS BELLARIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 219 | 154 | 14221 |
JVS Edilsistemi Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 67 | 22388 |
Pallavolo Cascina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 164 | 209 | 07847 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 03750 | 223 | 252 | 08849 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 98 | 169 | 05799 |
Nuova Primavera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 99 | 151 | 06556 |
Pisa Volley Sport | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 99 | 225 | 04400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/11/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
GS BELLARIA
17-2514-2523-25
|
Sabato 05/11/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
7-258-2510-25
|
Domenica 06/11/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-2025-18
|
Domenica 06/11/2011 09:30 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
VBC Pontedera
25-2025-2325-10
|
Nuova Primavera
-
RIPOSA
|