Serie D 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vvf Boni Cmb Ecologia | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 70000 | 589 | 457 | 12888 |
Gs Elsasport | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 52500 | 601 | 507 | 11854 |
Omf Capannoli | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 47500 | 563 | 418 | 13469 |
GS BELLARIA | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 25714 | 581 | 480 | 12104 |
Rjcsoft Turris | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 17000 | 581 | 515 | 11282 |
Polisportiva Casa Culturale | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 10000 | 547 | 529 | 10340 |
Staff Michelotti Casciavola | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 10769 | 563 | 546 | 10311 |
Asd Passion Volley Grosseto | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 07857 | 530 | 538 | 09851 |
Kelli Grosseto | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 07500 | 434 | 452 | 09602 |
Agripeccioli | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 06875 | 560 | 564 | 09929 |
Polisportiva Vicarello | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 04706 | 506 | 572 | 08846 |
Cristalvetro Pallavolo Cascina | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 03889 | 507 | 582 | 08711 |
Gs Vvf Tomei Livorno | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 20 | 01500 | 388 | 549 | 07067 |
Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 00000 | 285 | 526 | 05418 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2011 17:00 Via Azzurri D´Italia, Grosseto |
Kelli Grosseto
0 - 3
Gs Elsasport
15-2519-2524-26
|
Sabato 26/11/2011 21:15 Via Ferrer 65, Piombino |
Asd Passion Volley Grosseto
0 - 3
Omf Capannoli
22-2521-2512-25
|
Sabato 26/11/2011 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
3 - 1
Cristalvetro Pallavolo Cascina
22-2525-1825-1325-16
|
Sabato 26/11/2011 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
1 - 3
Rjcsoft Turris
25-915-2521-2512-25
|
Sabato 26/11/2011 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
0 - 3
Agripeccioli
15-2512-2512-25
|
Sabato 26/11/2011 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 0
Gs Vvf Tomei Livorno
25-1425-1425-14
|
Sabato 26/11/2011 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
2 - 3
Polisportiva Vicarello
25-1925-2221-2523-259-15
|