Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 241 | 129 | 18682 |
GS BELLARIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 138 | 16304 |
Turris il Monile | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 152 | 14803 |
VBC Pontedera | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 204 | 182 | 11209 |
Nuova Primavera | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 05714 | 186 | 232 | 08017 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 176 | 181 | 09724 |
Pallavolo Cascina | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 02500 | 274 | 361 | 07590 |
Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 139 | 228 | 06096 |
Pisa Volley Sport | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 102 | 225 | 04533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
0 - 3
Turris il Monile
23-2516-2515-25
|
Domenica 13/11/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-1225-1625-20
|
Domenica 13/11/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-925-1725-19
|
Domenica 13/11/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 1
Pallavolo Cascina
25-1923-2525-1725-22
|
VBC Pontedera
-
RIPOSA
|