Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris il Monile | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 246 | 139 | 17698 |
JVS Edilsistemi Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 115 | 19565 |
VBC Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 228 | 155 | 14710 |
GS BELLARIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11667 | 273 | 229 | 11921 |
Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 173 | 214 | 08084 |
Pallavolo Cascina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 164 | 209 | 07847 |
Nuova Primavera | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 04286 | 197 | 234 | 08419 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 03750 | 223 | 252 | 08849 |
Pisa Volley Sport | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 99 | 225 | 04400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2011 11:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
0 - 3
Turris il Monile
23-2516-2515-25
|
Domenica 13/11/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
Lupi Pallavolo S.Croce
25-1225-1625-20
|
Domenica 13/11/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-925-1725-19
|
Domenica 13/11/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
3 - 1
Pallavolo Cascina
25-1923-2525-1725-22
|
VBC Pontedera
-
RIPOSA
|