3° Divisione A. 2011-2012 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Casarosa | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 52500 | 589 | 426 | 13826 |
Libertas Calci | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 22500 | 601 | 541 | 11109 |
Us Turris | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 18750 | 527 | 476 | 11071 |
VBC Pontedera | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 16000 | 586 | 516 | 11357 |
Pallavolo Cascina | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 14000 | 525 | 481 | 10915 |
GS BELLARIA VOLLEY A | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 11818 | 557 | 513 | 10858 |
Pallavolo Pecciolese | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 10833 | 549 | 501 | 10958 |
Pallavolo Bientina | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 03158 | 464 | 568 | 08169 |
Pallavolo Ospedalieri | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 02500 | 432 | 592 | 07297 |
Folgoreilfotoamatore B | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 00952 | 345 | 561 | 06150 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/05/2012 21:00 Via Genova, Fornacette |
Polisportiva Casarosa
3 - 0
Us Turris
25-1925-1525-15
|
Giovedì 03/05/2012 21:00 Via Gramsci, Peccioli |
Pallavolo Pecciolese
3 - 0
Pallavolo Cascina
25-1325-1425-14
|
Venerdì 04/05/2012 21:15 Via dei Nocetti, Calci |
Libertas Calci
3 - 1
Pallavolo Ospedalieri
25-1125-2223-2525-19
|
Giovedì 03/05/2012 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
3 - 0
Folgoreilfotoamatore B
25-825-1325-16
|
Giovedì 03/05/2012 21:00 Via Caduti di Piavola, Bientina |
Pallavolo Bientina
0 - 3
GS BELLARIA VOLLEY A
19-2512-2520-25
|