3° Divisione F. 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vba Calci | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 76667 | 629 | 460 | 13674 |
Pallavolo Staffoli | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 25000 | 634 | 509 | 12456 |
GS BELLARIA VOLLEY F | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 22222 | 667 | 543 | 12284 |
Folgoreilfotoamatore | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 12143 | 645 | 634 | 10174 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 13077 | 677 | 609 | 11117 |
VBC-GV Pontedera | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 10000 | 692 | 689 | 10044 |
Pisa Volley Sport | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 08125 | 616 | 604 | 10199 |
Pallavolo S.Bartolomeo | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 04737 | 544 | 640 | 08500 |
GS Elsasport | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 03333 | 515 | 634 | 08123 |
Acsi Volley | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 00417 | 326 | 623 | 05233 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/02/2012 20:15 Via dei Fossi, S. Miniato Basso |
Folgoreilfotoamatore
3 - 0
Acsi Volley
25-1325-1825-15
|
Venerdì 10/02/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
GS Elsasport
0 - 3
Vba Calci
14-2521-2512-25
|
Mercoledì 08/02/2012 21:15 Via S. Zeno, Pisa |
Pisa Volley Sport
1 - 3
Pallavolo S.Bartolomeo
15-2524-2625-1923-25
|
Mercoledì 08/02/2012 20:30 Via S. Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 2
GS BELLARIA VOLLEY F
23-2514-2525-1726-2415-10
|
Giovedì 09/02/2012 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC-GV Pontedera
3 - 2
Pallavolo Staffoli
25-1525-1613-2524-2615-11
|