3° Divisione F. 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vba Calci | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 46667 | 402 | 308 | 13052 |
GS BELLARIA VOLLEY F | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 35000 | 430 | 320 | 13438 |
Pallavolo Staffoli | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 13750 | 409 | 392 | 10434 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20000 | 345 | 299 | 11538 |
Pisa Volley Sport | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06000 | 321 | 363 | 08843 |
GS Elsasport | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 05556 | 252 | 297 | 08485 |
VBC-GV Pontedera | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 176 | 182 | 09670 |
Pallavolo S.Bartolomeo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 03000 | 228 | 314 | 07261 |
Folgoreilfotoamatore | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 03750 | 196 | 250 | 07840 |
Acsi Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 161 | 300 | 05367 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/02/2012 20:15 Via dei Fossi, S. Miniato Basso |
Folgoreilfotoamatore
3 - 0
Acsi Volley
25-1325-1825-15
|
Venerdì 10/02/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
GS Elsasport
0 - 3
Vba Calci
14-2521-2512-25
|
Mercoledì 08/02/2012 21:15 Via S. Zeno, Pisa |
Pisa Volley Sport
1 - 3
Pallavolo S.Bartolomeo
15-2524-2625-1923-25
|
Mercoledì 08/02/2012 20:30 Via S. Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 2
GS BELLARIA VOLLEY F
23-2514-2525-1726-2415-10
|
Giovedì 09/02/2012 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC-GV Pontedera
3 - 2
Pallavolo Staffoli
25-1525-1613-2524-2615-11
|